Kostenloses Schwimmbad für alle Gäste
Preisliste Zeltplatz 2024
Leistung | Preis pro Nacht 23.06–17.08.2025 | Preis pro Nacht 28.04–23.06.2025 17.08–28.09.2025 |
---|---|---|
Aufenthalt Erwachsener | 30,00 PLN | 20,00 PLN |
Aufenthalt Kind bis 12 Jahre | 17,00 PLN | 12,00 PLN |
Aufenthalt Kind bis 3 Jahre | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
Wohnmobil | 65,00 PLN | 50,00 PLN |
Kleinbus / Van | 35,00 PLN | 25,00 PLN |
Pkw + Van | 50,00 PLN | 35,00 PLN |
Pkw | 25,00 PLN | 16,00 PLN |
Pkw + Wohnwagen | 70,00 PLN | 50,00 PLN |
Zelt für 1–2 Personen | 20,00 PLN | 13,00 PLN |
Zelt für 3–4 Personen | 30,00 PLN | 20,00 PLN |
Zelt für mehr als 5 Personen | 50,00 PLN | 30,00 PLN |
Gepäckanhänger | 20,00 PLN | 16,00 PLN |
Motorrad | 20,00 PLN | 15,00 PLN |
Hund / Katze | 10,00 PLN | 8,00 PLN |
Stromanschluss 6A | 30,00 PLN | 30,00 PLN |
Kurtaxe | IV, V, VI, IX, X – 1,50 PLN VII, VIII – 2,50 PLN | IV, V, VI, IX, X – 1,50 PLN VII, VIII – 2,50 PLN |
Stellplatz im Sektor A | 120,00 PLN** | 100,00 PLN** |
Stellplatz in Sektor B, C | 100,00 PLN** | 80,00 PLN** |
Stellplatz in Sektor B*, C* | 125,00 PLN** | 100,00 PLN** |
ERHOBENE GEBÜHREN ERSTATTEN WIR NICHT!!!
* Für den Aufenthalt eines unbewohnten Wohnwagens im Zeitraum vom 01.07. bis 17.08. wird eine Gebühr von 130 PLN/Tag erhoben (in den Sektoren A, B*, C* – 150,00 PLN/Tag).
Im Zeitraum vom 23.06. bis 17.08. gewähren wir für jede weitere Woche, die im Voraus bezahlt wird und auf die zweite Aufenthaltswoche folgt, einen Rabatt von 10 % auf den Preis für die Personenunterbringung.
** + Personen und andere Leistungen werden gemäß der Preisliste berechnet.
Die Preise für Aufenthalte in übergroßen Fahrzeugen und Zelten werden individuell kalkuliert.
Der Aufenthaltspreis beinhaltet den Eintritt zum Swimmingpool (der Pool ist vom 28.06.2025 bis 24.08.2025 geöffnet).