Cennik pole campingowe 2023
Usługa | Cena za dobę 24.06-20.08.2023 | Cena za dobę 25.04-24.06.2023 20.08-24.09.2023 |
---|---|---|
Pobyt osoby dorosłej i młodzieży powyżej 12 lat | 25,00 | 20,00 |
Pobyt dzieci do lat 12 | 12,00 | 10,00 |
Pobyt dziecka do lat 3 | Gratis | Gratis |
Namiot 1-2 os. | 15,00 | 13,00 |
Namiot 3-4 os. | 25,00 | 20,00 |
Namiot 5 i więcej os. | 40,00 | 35,00 |
Samochód osobowy | 20,00 | 16,00 |
Przyczepka bagażowa | 20,00 | 16,00 |
Samochód osobowy, VAN (przystosowany do nocowania) | 40,00 | 35,00 |
Bus (niemieszkalny) | 30,00 | 25,00 |
Motor | 20,00 | 15,00 |
Pawilon ogrodowy | 10,00 | 10,00 |
Samochód+Przyczepa campingowa | 55,00 | 50,00 |
Autocaravan | 55,00 | 50,00 |
Podłączenie energii 10A | 30,00 | 30,00 |
Sektor Plus (z możliwością przyłączenia się do sieci wodno-kanalizacyjnej) Cena zawiera Autocaravan/Samochód+Przyczepa campingowa + prąd Osoby oraz pozostałe pozycje wg cennika | 110,00 | 105,00 |
Opłata sanitarna za pobyt zwierząt | 10,00 | 10,00 |
Opłata klimatyczna | 2,50 | 1,50 - V, VI, IX,X 2,50 - VII, VIII |
POBRANYCH OPŁAT NIE ZWRACAMY !!!
UWAGI do cennika pola campingowego:
• W okresie od 24.06.2023 do 21.08.2023, za każdy następny tydzień, opłacony z góry, następujący po 2 tygodniu pobytu – udzielamy 10% rabatu od pobytu osób.
Od 24.06.2023 do 21.08.202 opłata 110,00 zł dziennie za postój niezamieszkałej przyczepy pozostawionej na polu campingowym lub 150,00 zł dziennie za postój niezamieszkałej przyczepy pozostawionych w sektorze plus!
Wyceny pobytów w pojazdach i namiotach ponad standardowych dokonujemy indywidualnie.
Cena za pobyt osób nie obejmuję wejściówek na pływalnię.