Termin od | Termin do | Cena za dobę |
---|---|---|
28.04.2023 | 8.05.2023 | 350,00 zł + ee |
8.05.2023 | 7.06.2023 | 310,00 zł + ee |
7.06.2023 | 12.06.2023 | 500,00 zł + ee |
12.06.2023 | 23.06.2023 | 400,00 zł + ee |
23.06.2023 | 1.07.2023 | 500,00 zł *** + ee |
1.07.2023 | 20.08.2023 | 700,00 zł *** + ee |
20.08.2023 | 28.08.2023 | 500,00 zł *** + ee |
28.08.2023 | 24.09.2023 | 350,00 zł + ee |
Termin od | Termin do | Cena za dobę |
---|---|---|
28.04.2023 | 8.05.2023 | 350,00 zł + ee |
8.05.2023 | 7.06.2023 | 310,00 zł + ee |
7.06.2023 | 12.06.2023 | 500,00 zł + ee |
12.06.2023 | 23.06.2023 | 400,00 zł + ee |
23.06.2023 | 1.07.2023 | 500,00 zł *** + ee |
1.07.2023 | 20.08.2023 | 700,00 zł *** + ee |
20.08.2023 | 28.08.2023 | 500,00 zł *** + ee |
28.08.2023 | 24.09.2023 | 350,00 zł + ee |
Termin od | Termin do | Cena za dobę |
---|---|---|
28.04.2023 | 8.05.2023 | 320,00 zł + ee |
8.05.2023 | 7.06.2023 | 270,00 zł + ee |
7.06.2023 | 12.06.2023 | 420,00 zł + ee |
12.06.2023 | 23.06.2023 | 370,00 zł + ee |
23.06.2023 | 1.07.2023 | 420,00 zł *** + ee |
1.07.2023 | 20.08.2023 | 610,00 zł *** + ee |
20.08.2023 | 28.08.2023 | 420,00 zł *** + ee |
28.08.2023 | 24.09.2023 | - |
Termin od | Termin do | Cena za dobę |
---|---|---|
28.04.2023 | 8.05.2023 | 280,00 zł + ee |
8.05.2023 | 7.06.2023 | 220,00 zł + ee |
7.06.2023 | 12.06.2023 | 370,00 zł + ee |
12.06.2023 | 23.06.2023 | 320,00 zł + ee |
23.06.2023 | 1.07.2023 | 370,00 zł *** + ee |
1.07.2023 | 20.08.2023 | 530,00 zł *** + ee |
20.08.2023 | 28.08.2023 | 370,00 zł *** + ee |
28.08.2023 | 24.09.2023 | 250,00 zł + ee |
Termin od | Termin do | Cena |
---|---|---|
28.04.2023 | 8.05.2023 | 200,00 zł + ee |
8.05.2023 | 7.06.2023 | 160,00 zł + ee |
7.06.2023 | 12.06.2023 | 240,00 zł + ee |
12.06.2023 | 23.06.2023 | 200,00 zł + ee |
23.06.2023 | 1.07.2023 | 280,00 zł *** + ee |
1.07.2023 | 20.08.2023 | 335,00 zł *** + ee |
20.08.2023 | 28.08.2023 | 260,00 zł *** + ee |
28.08.2023 | 24.09.2023 | - |
ee – energia elektryczna wg. wskazań licznika
*** – cena zawiera wstęp na basen w godz. od 10:00 do 14:00
(basen czynny od 01.07 do 26.08.2023)
*** – cena zawiera wstęp na basen w godz. od 10:00 do 14:00
(basen czynny od 01.07 do 26.08.2023)
Świadczenia dodatkowe – domki letniskowe
Usługa | Cena |
---|---|
Dostawka | 80,00 zł/dobę |
Pobyt psa/kota | 30,00 zł/dobę |
Prosimy zapoznać się z zasadami pobytu zwierząt w naszym ośrodku. | |
Łóżeczko dziecięce z pościelą | 50,00 zł/pobyt |
Komplet ręczników (duży i mały) | 18,00 zł/wymiana |
Dodatkowy kpl. pościeli (wymiana) | 50,00 zł/pobyt |
Pierwszy samochód parking gratis | drugi i kolejny 20,00 zł/dobę |
Sprzątanie na życzenie | 50,00 zł |
Doba hotelowa – trwa od godz. 15:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 w dniu wyjazdu |