Cennik
Intercamp84 – bezpieczeństwo podczas pobytu Gości❗️
Decydując się na wypoczynek w naszym Ośrodku możecie być pewni, że w ramach naszych usług będziemy zachowywać potrzebne środki ostrożności i higieny, tak aby Wasz wypoczynek był bezpieczny i komfortowy!
ℹ️ Informujemy, że w naszym obiekcie wdrożyliśmy specjalne zasady bezpieczeństwa zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, a ponadto:
✔️ spełniamy wszystkie wymagania WSSE oraz zalecenia Ministra Rozwoju,
✔️ udostępniamy ogólnie dostępne płyny do dezynfekcji rąk,
✔️ nasz przeszkolony personel przestrzega i pilnuje zasad higieny,
✔️ domki oddalone są od siebie o 2-4 metrów,
✔️ po wizycie każdego z Gości nastąpi dezynfekcja całego domku,
✔️ domki dają możliwość częstej naturalnej wentylacji,
✔️ zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju wyłączyliśmy z użytkowania przez naszych Gości części wspólne – salę TV i salkę zabaw dla dzieci,
✔️ teren otwarty w obszarze 4 ha,
✔️ brak zatłoczonych miejsc,
✔️ teren ogrodzony zielenią.
🆕 Na terenie campingu mogą przebywać tylko osoby zameldowane. W celu identyfikacji gości konieczne jest założenie opasek.
Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia w naszej pięknej Łebie!
Domek skandynawski – 6 os.
Termin | Cena |
---|---|
25.04-30.04.2021 | 240,00 + ee |
30.04-03.05.2021 | 260,00 + ee |
03.05-21.05.2021 | 240,00 + ee |
23.05-02.06.2021 | 240,00 + ee |
02.06-06.06.2021 | 260,00 + ee |
06.06-11.06.2021 | 240,00 + ee |
11.06-25.06.2021 | 260,00 + ee |
25.06-02.07.2021 | 410,00 |
02.07-09.07.2021 | 430,00 *** |
09.07-15.08.2021 | 525,00 *** |
15.08-20.08.2021 | 430,00 *** |
20.08-29.08.2021 | 390,00 |
29.08-03.10.2021 | 240,00 + ee |
*** – cena zawiera wstęp na basen w godz. od 10:00 do 14:00 (basen czynny od 02.07 do 20.08.2021)
Domek Wiktoria z antresolą – 6 os.
Termin | Cena |
---|---|
25.04-30.04.2021 | 180,00 + ee |
30.04-03.05.2021 | 220,00 + ee |
03.05-21.05.2021 | 180,00 + ee |
23.05-02.06.2021 | 180,00 + ee |
02.06-06.06.2021 | 220,00 + ee |
06.06-11.06.2021 | 180,00 + ee |
11.06-25.06.2021 | 220,00 + ee |
25.06-02.07.2021 | 350,00 |
02.07-09.07.2021 | 370,00 *** |
09.07-15.08.2021 | 440,00 *** |
15.08-20.08.2021 | 370,00 *** |
20.08-29.08.2021 | 350,00 |
29.08-03.10.2021 | 200,00 + ee |
*** – cena zawiera wstęp na basen w godz. od 10:00 do 14:00 (basen czynny od 02.07 do 20.08.2021)
Domek Wiktoria Lux – 4 os.
Termin | Cena |
---|---|
25.04-30.04.2021 | 150,00 + ee |
30.04-03.05.2021 | 170,00 + ee |
03.05-21.05.2021 | 150,00 + ee |
23.05-02.06.2021 | 150,00 + ee |
02.06-06.06.2021 | 170,00 + ee |
06.06-11.06.2021 | 150,00 + ee |
11.06-25.06.2021 | 170,00 + ee |
25.06-02.07.2021 | 295,00 |
02.07-09.07.2021 | 315,00 *** |
09.07-15.08.2021 | 380,00 *** |
15.08-20.08.2021 | 315,00 *** |
20.08-29.08.2021 | 295,00 |
29.08-03.10.2021 | 170,00 + ee |
*** – cena zawiera wstęp na basen w godz. od 10:00 do 14:00 (basen czynny od 02.07 do 20.08.2021)
Domek Mikrus – 2 os.
Termin | Cena |
---|---|
25.04-30.04.2021 | 110,00 + ee |
30.04-03.05.2021 | 130,00 + ee |
03.05-21.05.2021 | 110,00 + ee |
23.05-02.06.2021 | 110,00 + ee |
02.06-06.06.2021 | 130,00 + ee |
06.06-11.06.2021 | 110,00 + ee |
11.06-25.06.2021 | 130,00 + ee |
25.06-02.07.2021 | 205,00 |
02.07-09.07.2021 | 215,00 *** |
09.07-15.08.2021 | 240,00 *** |
15.08-20.08.2021 | 215,00 *** |
20.08-29.08.2021 | 205,00 |
29.08-03.10.2021 | 130,00 + ee |
*** – cena zawiera wstęp na basen w godz. od 10:00 do 14:00(basen czynny od 02.07 do 20.08.2021)
Świadczenia dodatkowe – domki letniskowe
Cennik pole campingowe 2021
W związku z planowaną w okresie zimowo-wiosennym modernizacją pola campingowego, tj. budową parceli z przyłączami elektrycznymi oraz wodno-kanalizacyjnymi, cennik może być korygowany.Usługa | Cena za dobę 25.06-20.08.2021 | Cena za dobę 25.04-26.06.2021 20.08-03.10.2021 |
---|---|---|
Pobyt osoby dorosłej i młodzieży powyżej 12 lat | 17,00 | 14,45 |
Pobyt dzieci do lat 12 | 12,00 | 10,20 |
Pobyt dziecka do lat 3 | Gratis | Gratis |
Namiot 1-2 os. | 15,00 | 12,75 |
Namiot 3-4 os. | 25,00 | 21,25 |
Namiot 5 i więcej os. | 40,00 | 34,00 |
Samochód osobowy | 15,00 | 12,75 |
Przyczepka bagażowa | 10,00 | 8,50 |
Samochód osobowy, VAN (przystosowany do nocowania) | 30,00 | 25,50 |
Bus (niemieszkalny) | 20,00 | 17,00 |
Motor | 10,00 | 8,50 |
Pawilon ogrodowy | 10,00 | 8,50 |
Samochód+Przyczepa campingowa | 40,00 | 34,00 |
Autocaravan | 40,00 | 34,00 |
Podłączenie energii | 18,00 | 18,00 |
Opłata sanitarna za pobyt zwierząt | 10,00 | 8,50 |
Opłata klimatyczna | 2,00 | 1,00 - V, VI, IX,X 2,00 - VII, VIII |
UWAGI do cennika pola campingowego:
• W okresie od 25.06.2021 do 20.08.2021, za każdy następny tydzień, opłacony z góry, następujący po 2 tygodniu pobytu – udzielamy 10% rabatu od pobytu osób.
Od 25.06.2021 do 20.08.2021 opłata 60,00 zł dziennie za postój niezamieszkałej przyczepy pozostawionej na polu campingowym!
Wyceny pobytów w pojazdach i namiotach ponad standardowych dokonujemy indywidualnie.